- Aktualitások, hírek
- Igazgatóságunkról
- Víz Keretirányelv
- Vizeink, vízkészleteink
- Hidrológia
- Védekezési Információk
- Közbeszerzés
- Projektjeink
- Pályázati felhívások
- Vízgazdálkodási Tanács
- Területi Hulladékgazdálkodási Tervezés
- Képtár
- Letöltés
- Üvegzseb program
- Közérdekű adatok
- Kapcsolódó oldalak
- Álláspályázat
Vízbázis-védelem az ÉDUKÖVIZIG területén
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Bajna.pdf | 472.74 KB |
| Dömös.pdf | 531.73 KB |
| Dunaalmás.pdf | 879.29 KB |
| ÉDUKÖVIZIG.pdf | 903.65 KB |
| Esztergom-Pilismarót.pdf | 527.35 KB |
| Esztergom-Prímás sziget.pdf | 545.71 KB |
| Fertőrákos.pdf | 565.39 KB |
| Gyirmót.pdf | 521.45 KB |
| Győr-Révfalu.pdf | 524.27 KB |
| Győr-Szőgye.pdf | 531.14 KB |
| Kapuvár.pdf | 504.98 KB |
| Komárom-Koppánymonostor.pdf | 1.31 MB |
| Nagylózs.pdf | 1.63 MB |
| Nyúl.pdf | 578.34 KB |
| Rábapatona.pdf | 750.45 KB |
| Röjtökmuzsaj.pdf | 562.04 KB |
| Sárisáp.pdf | 816.08 KB |
| Sopronkőhida.pdf | 462.4 KB |
| Szigetköz.pdf | 753.73 KB |
| Tardos.pdf | 602.4 KB |
| Tarján.pdf | 483.2 KB |
| Tata.pdf | 536.96 KB |
| Tatabánya.pdf | 523.12 KB |
| Táti-sziget.pdf | 582.67 KB |



