|
![]() ![]() ![]() |
Időpont | Vízállás (cm) |
Vízhozam (m3/sec) |
Vízhőfok (°C) |
2022. 06. 29. 10:00 | -27 | ||
2022. 06. 29. 09:00 | -26 | ||
2022. 06. 29. 08:00 | -27 | ||
2022. 06. 29. 07:00 | -27 | ||
2022. 06. 29. 06:00 | -26 | ||
2022. 06. 29. 05:00 | -26 | ||
2022. 06. 29. 04:00 | -26 | ||
2022. 06. 29. 03:00 | -26 | ||
2022. 06. 29. 02:00 | -27 | ||
2022. 06. 29. 01:00 | -27 | ||
2022. 06. 29. 00:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 23:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 22:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 21:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 20:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 19:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 18:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 17:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 16:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 15:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 14:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 13:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 12:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 11:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 10:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 09:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 08:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 07:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 06:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 05:00 | -26 | ||
2022. 06. 28. 04:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 03:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 02:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 01:00 | -27 | ||
2022. 06. 28. 00:00 | -27 | ||
2022. 06. 27. 23:00 | -26 | ||
2022. 06. 27. 22:00 | -27 | ||
2022. 06. 27. 21:00 | -26 | ||
2022. 06. 27. 20:00 | -27 | ||
2022. 06. 27. 19:00 | -26 | ||
2022. 06. 27. 18:00 | -27 | ||
2022. 06. 27. 17:00 | -26 | ||
2022. 06. 27. 16:00 | -26 | ||
2022. 06. 27. 15:00 | -26 | ||
2022. 06. 27. 14:00 | -24 | ||
2022. 06. 27. 13:00 | -26 | ||
2022. 06. 27. 12:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 11:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 10:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 09:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 08:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 07:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 06:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 05:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 04:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 03:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 02:00 | -23 | ||
2022. 06. 27. 01:00 | -25 | ||
2022. 06. 27. 00:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 23:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 22:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 21:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 20:00 | -25 | ||
2022. 06. 26. 19:00 | -25 | ||
2022. 06. 26. 18:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 17:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 16:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 15:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 14:00 | -24 | ||
2022. 06. 26. 13:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 12:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 11:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 10:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 09:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 08:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 07:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 06:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 05:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 04:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 03:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 02:00 | -23 | ||
2022. 06. 26. 01:00 | -22 | ||
2022. 06. 26. 00:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 23:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 22:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 21:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 20:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 19:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 18:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 17:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 16:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 15:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 14:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 13:00 | -23 | ||
2022. 06. 25. 12:00 | -21 | ||
2022. 06. 25. 11:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 10:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 09:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 08:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 07:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 06:00 | -21 | ||
2022. 06. 25. 05:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 04:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 03:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 02:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 01:00 | -22 | ||
2022. 06. 25. 00:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 23:00 | -22 | ||
2022. 06. 24. 22:00 | -22 | ||
2022. 06. 24. 21:00 | -22 | ||
2022. 06. 24. 20:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 19:00 | -22 | ||
2022. 06. 24. 18:00 | -22 | ||
2022. 06. 24. 17:00 | -20 | ||
2022. 06. 24. 16:00 | -22 | ||
2022. 06. 24. 15:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 14:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 13:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 12:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 11:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 10:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 09:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 08:00 | -20 | ||
2022. 06. 24. 07:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 06:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 05:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 04:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 03:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 02:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 01:00 | -21 | ||
2022. 06. 24. 00:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 23:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 22:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 21:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 20:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 19:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 18:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 17:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 16:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 15:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 14:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 13:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 12:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 11:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 10:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 09:00 | -19 | ||
2022. 06. 23. 08:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 07:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 06:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 05:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 04:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 03:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 02:00 | -20 | ||
2022. 06. 23. 01:00 | -21 | ||
2022. 06. 23. 00:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 23:00 | -21 | ||
2022. 06. 22. 22:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 21:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 20:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 19:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 18:00 | -21 | ||
2022. 06. 22. 17:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 16:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 15:00 | -19 | ||
2022. 06. 22. 14:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 13:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 12:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 11:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 10:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 09:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 08:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 07:00 | -19 | ||
2022. 06. 22. 06:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 05:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 04:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 03:00 | -19 | ||
2022. 06. 22. 02:00 | -20 | ||
2022. 06. 22. 01:00 | -19 | ||
2022. 06. 22. 00:00 | -20 | ||
2022. 06. 21. 23:00 | -20 | ||
2022. 06. 21. 22:00 | -20 | ||
2022. 06. 21. 21:00 | -18 | ||
2022. 06. 21. 20:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 19:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 18:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 17:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 16:00 | -18 | ||
2022. 06. 21. 15:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 14:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 13:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 12:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 11:00 | -19 | ||
2022. 06. 21. 10:00 | -19 | ||
2022. 06. 20. 22:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 21:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 20:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 19:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 18:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 17:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 16:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 15:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 14:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 13:00 | -18 | ||
2022. 06. 20. 12:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 11:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 10:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 09:00 | -16 | ||
2022. 06. 20. 08:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 07:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 06:00 | -16 | ||
2022. 06. 20. 05:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 04:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 03:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 02:00 | -16 | ||
2022. 06. 20. 01:00 | -17 | ||
2022. 06. 20. 00:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 23:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 22:00 | -17 | ||
2022. 06. 19. 21:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 20:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 19:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 18:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 17:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 16:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 15:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 14:00 | -16 | ||
2022. 06. 19. 13:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 12:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 11:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 10:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 09:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 08:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 07:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 06:00 | -14 | ||
2022. 06. 19. 05:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 04:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 03:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 02:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 01:00 | -15 | ||
2022. 06. 19. 00:00 | -15 | ||
2022. 06. 18. 23:00 | -15 | ||
2022. 06. 18. 22:00 | -15 | ||
2022. 06. 18. 21:00 | -15 | ||
2022. 06. 18. 20:00 | -15 | ||
2022. 06. 18. 19:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 18:00 | -15 | ||
2022. 06. 18. 17:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 16:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 15:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 14:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 13:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 12:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 11:00 | -14 | ||
2022. 06. 18. 10:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 09:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 08:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 07:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 06:00 | -12 | ||
2022. 06. 18. 05:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 04:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 03:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 02:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 01:00 | -13 | ||
2022. 06. 18. 00:00 | -13 | ||
2022. 06. 17. 23:00 | -13 | ||
2022. 06. 17. 22:00 | -12 | ||
2022. 06. 17. 21:00 | -12 | ||
2022. 06. 17. 20:00 | -12 | ||
2022. 06. 17. 19:00 | -13 | ||
2022. 06. 17. 18:00 | -13 | ||
2022. 06. 17. 17:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 16:00 | -12 | ||
2022. 06. 17. 15:00 | -12 | ||
2022. 06. 17. 14:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 13:00 | -12 | ||
2022. 06. 17. 12:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 11:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 10:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 09:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 08:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 07:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 06:00 | -10 | ||
2022. 06. 17. 05:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 04:00 | -11 | ||
2022. 06. 17. 03:00 | -10 | ||
2022. 06. 17. 02:00 | -10 | ||
2022. 06. 17. 01:00 | -10 | ||
2022. 06. 17. 00:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 23:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 22:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 21:00 | -9 | ||
2022. 06. 16. 20:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 19:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 18:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 17:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 16:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 15:00 | -10 | ||
2022. 06. 16. 14:00 | -9 | ||
2022. 06. 16. 13:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 12:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 11:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 10:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 09:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 08:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 07:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 06:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 05:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 04:00 | -7 | ||
2022. 06. 16. 03:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 02:00 | -7 | ||
2022. 06. 16. 01:00 | -8 | ||
2022. 06. 16. 00:00 | -7 | ||
2022. 06. 15. 23:00 | -7 | ||
2022. 06. 15. 22:00 | -7 | ||
2022. 06. 15. 21:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 20:00 | -7 | ||
2022. 06. 15. 19:00 | -7 | ||
2022. 06. 15. 18:00 | -5 | ||
2022. 06. 15. 17:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 16:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 15:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 14:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 13:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 12:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 11:00 | -6 | ||
2022. 06. 15. 10:00 | -5 | ||
2022. 06. 15. 09:00 | -5 | ||
2022. 06. 15. 08:00 | -4 | ||
2022. 06. 15. 07:00 | -5 | ||
2022. 06. 15. 06:00 | -5 | ||
2022. 06. 15. 05:00 | -4 | ||
2021. 08. 27. 06:00 | -21 | ||
2021. 08. 26. 06:00 | -20 | ||
2021. 08. 25. 06:00 | -21 | ||
2021. 08. 24. 06:00 | -21 | ||
2021. 08. 23. 06:00 | -21 | ||
2021. 08. 22. 06:00 | -21 | ||
2021. 08. 21. 06:00 | -21 | ||
2021. 08. 19. 06:00 | -18 | ||
2021. 08. 18. 06:00 | -18 | ||
2021. 08. 17. 06:00 | -17 | ||
2021. 08. 16. 06:00 | -19 | ||
2021. 08. 15. 06:00 | -16 | ||
2021. 08. 14. 06:00 | -14 | ||
2021. 08. 13. 06:00 | -12 | ||
2021. 08. 12. 06:00 | -10 | ||
2021. 08. 11. 06:00 | -10 | ||
2021. 08. 10. 06:00 | -9 | ||
2021. 08. 09. 06:00 | -8 | ||
2021. 08. 08. 06:00 | -8 | ||
2021. 08. 06. 06:00 | -8 | ||
2021. 08. 05. 06:00 | -5 | ||
2021. 08. 04. 06:00 | 0 | ||
2021. 08. 03. 06:00 | -6 | ||
2021. 08. 02. 06:00 | -8 | ||
2021. 08. 01. 06:00 | -8 | ||
2021. 07. 31. 06:00 | -8 | ||
2021. 07. 30. 06:00 | -6 | ||
2021. 07. 29. 06:00 | -4 | ||
2021. 07. 28. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 27. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 26. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 25. 06:00 | 0 | ||
2021. 07. 24. 06:00 | -3 | ||
2021. 07. 23. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 22. 06:00 | 0 | ||
2021. 07. 21. 06:00 | 2 | ||
2021. 07. 20. 06:00 | 4 | ||
2021. 07. 19. 06:00 | 3 | ||
2021. 07. 18. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 17. 06:00 | -3 | ||
2021. 07. 16. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 15. 06:00 | 1 | ||
2021. 07. 14. 06:00 | 1 | ||
2021. 07. 13. 06:00 | -3 | ||
2021. 07. 12. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 11. 06:00 | -7 | ||
2021. 07. 09. 06:00 | -4 | ||
2021. 07. 07. 06:00 | -3 | ||
2021. 07. 06. 06:00 | -3 | ||
2021. 07. 05. 06:00 | -3 | ||
2021. 07. 04. 06:00 | -3 | ||
2021. 07. 03. 06:00 | -2 | ||
2021. 07. 02. 06:00 | -1 | ||
2021. 07. 01. 06:00 | 1 | ||
2021. 06. 30. 06:00 | 3 | ||
2021. 06. 29. 06:00 | 4 | ||
2021. 06. 28. 06:00 | 4 | ||
2021. 06. 27. 06:00 | 5 | ||
2021. 06. 26. 06:00 | 7 | ||
2021. 06. 25. 06:00 | 8 | ||
2021. 06. 24. 06:00 | 9 | ||
2021. 06. 23. 06:00 | 10 | ||
2021. 06. 22. 06:00 | 11 | ||
2021. 06. 21. 06:00 | 12 | ||
2021. 06. 20. 06:00 | 14 | ||
2021. 06. 18. 06:00 | 16 | ||
2021. 06. 17. 06:00 | 18 | ||
2021. 06. 16. 06:00 | 18 | ||
2021. 06. 15. 06:00 | 19 | ||
2021. 06. 14. 06:00 | 20 | ||
2021. 06. 13. 06:00 | 23 | ||
2021. 06. 11. 06:00 | 26 | ||
2021. 06. 10. 06:00 | 28 | ||
2021. 06. 09. 06:00 | 30 | ||
2021. 06. 08. 06:00 | 33 | ||
2021. 06. 07. 06:00 | 29 | ||
2021. 06. 06. 06:00 | 31 | ||
2021. 06. 05. 06:00 | 34 | ||
2021. 06. 04. 06:00 | 37 | ||
2021. 06. 03. 06:00 | 39 | ||
2021. 06. 02. 06:00 | 40 | ||
2021. 06. 01. 06:00 | 41 | ||
2021. 05. 31. 06:00 | 41 | ||
2021. 05. 30. 06:00 | 42 | ||
2021. 05. 29. 06:00 | 44 | ||
2021. 05. 28. 06:00 | 43 | ||
2021. 05. 27. 06:00 | 44 | ||
2021. 05. 26. 06:00 | 44 | ||
2021. 05. 25. 06:00 | 38 | ||
2021. 05. 24. 06:00 | 35 | ||
2021. 05. 23. 06:00 | 33 | ||
2021. 05. 22. 06:00 | 32 | ||
2021. 05. 21. 06:00 | 28 | ||
2021. 05. 20. 06:00 | 23 | ||
2021. 05. 19. 06:00 | 17 | ||
2021. 05. 18. 06:00 | 7 | ||
2021. 05. 17. 06:00 | -6 | ||
2021. 05. 16. 06:00 | -10 | ||
2021. 05. 14. 06:00 | -13 | ||
2021. 05. 13. 06:00 | -15 | ||
2021. 05. 12. 06:00 | -15 | ||
2021. 05. 11. 06:00 | -14 | ||
2021. 05. 10. 06:00 | -14 | ||
2021. 05. 09. 06:00 | -14 | ||
2021. 05. 08. 06:00 | -15 | ||
2021. 05. 07. 06:00 | -17 | ||
2021. 05. 06. 06:00 | -18 | ||
2021. 05. 05. 06:00 | -18 | ||
2021. 05. 04. 06:00 | -18 | ||
2021. 05. 03. 06:00 | -13 | ||
2021. 05. 02. 06:00 | -13 | ||
2021. 04. 30. 06:00 | -12 | ||
2021. 04. 29. 06:00 | -12 | ||
2021. 04. 28. 06:00 | -11 | ||
2021. 04. 27. 06:00 | -8 | ||
2021. 04. 26. 06:00 | -7 | ||
2021. 04. 25. 06:00 | -5 | ||
2021. 04. 24. 06:00 | -2 | ||
2021. 04. 23. 06:00 | -1 | ||
2021. 04. 22. 06:00 | -2 | ||
2021. 04. 21. 06:00 | -5 | ||
2021. 04. 20. 06:00 | -13 | ||
2021. 04. 19. 06:00 | -15 | ||
2021. 04. 18. 06:00 | -14 | ||
2021. 04. 16. 06:00 | -10 | ||
2021. 04. 15. 06:00 | -16 | ||
2021. 04. 14. 06:00 | -22 | ||
2021. 04. 13. 06:00 | -28 | ||
2021. 04. 12. 06:00 | -31 | ||
2021. 04. 11. 06:00 | -31 | ||
2021. 04. 10. 06:00 | -31 | ||
2021. 04. 09. 06:00 | -31 | ||
2021. 04. 08. 06:00 | -30 | ||
2021. 04. 07. 06:00 | -30 | ||
2021. 04. 06. 06:00 | -29 | ||
2021. 04. 05. 06:00 | -30 | ||
2021. 04. 04. 06:00 | -29 | ||
2021. 04. 02. 06:00 | -29 | ||
2021. 04. 01. 06:00 | -30 | ||
2021. 03. 31. 06:00 | -29 | ||
2021. 03. 30. 06:00 | -29 | ||
2021. 03. 29. 06:00 | -27 | ||
2021. 03. 28. 06:00 | -28 | ||
2021. 03. 26. 06:00 | -27 | ||
2021. 03. 25. 06:00 | -26 | ||
2021. 03. 24. 06:00 | -26 | ||
2021. 03. 23. 06:00 | -26 | ||
2021. 03. 22. 06:00 | -26 | ||
2021. 03. 21. 06:00 | -26 | ||
2021. 03. 19. 06:00 | -26 | ||
2021. 03. 18. 06:00 | -26 | ||
2021. 03. 17. 06:00 | -24 | ||
2021. 03. 16. 06:00 | -25 | ||
2021. 03. 15. 06:00 | -24 | ||
2021. 03. 14. 06:00 | -25 | ||
2021. 03. 13. 06:00 | -25 | ||
2021. 03. 12. 06:00 | -22 | ||
2021. 03. 11. 06:00 | -24 | ||
2021. 03. 10. 06:00 | -23 | ||
2021. 03. 09. 06:00 | -22 | ||
2021. 03. 08. 06:00 | -22 | ||
2021. 03. 07. 06:00 | -20 | ||
2021. 03. 06. 06:00 | -20 | ||
2021. 03. 05. 06:00 | -19 | ||
2021. 03. 04. 06:00 | -19 | ||
2021. 03. 03. 06:00 | -18 | ||
2021. 03. 02. 06:00 | -18 | ||
2021. 03. 01. 06:00 | -17 | ||
2021. 02. 28. 06:00 | -15 | ||
2021. 02. 27. 06:00 | -13 | ||
2021. 02. 26. 06:00 | -11 | ||
2021. 02. 25. 06:00 | -11 | ||
2021. 02. 24. 06:00 | -10 | ||
2021. 02. 23. 06:00 | -9 | ||
2021. 02. 22. 06:00 | -7 | ||
2021. 02. 21. 06:00 | -8 | ||
2021. 02. 20. 06:00 | -6 | ||
2021. 02. 19. 06:00 | -8 | ||
2021. 02. 18. 06:00 | -6 | ||
2021. 02. 17. 06:00 | -4 | ||
2021. 02. 16. 06:00 | -2 | ||
2021. 02. 15. 06:00 | 2 | ||
2021. 02. 13. 06:00 | 9 | ||
2021. 02. 12. 06:00 | 13 | ||
2021. 02. 11. 06:00 | 9 | ||
2021. 02. 10. 06:00 | -2 | ||
2021. 02. 09. 06:00 | -7 | ||
2021. 02. 08. 06:00 | -8 | ||
2021. 02. 07. 06:00 | -7 | ||
2021. 02. 05. 06:00 | -6 | ||
2021. 02. 04. 06:00 | -4 | ||
2021. 02. 03. 06:00 | -2 | ||
2021. 02. 02. 06:00 | 0 | ||
2021. 02. 01. 06:00 | 2 | ||
2021. 01. 31. 06:00 | 2 | ||
2021. 01. 30. 06:00 | -2 | ||
2021. 01. 29. 06:00 | -9 | ||
2021. 01. 28. 06:00 | -7 | ||
2021. 01. 27. 06:00 | -7 | ||
2021. 01. 26. 06:00 | -7 | ||
2021. 01. 25. 06:00 | -8 | ||
2021. 01. 24. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 23. 06:00 | -16 | ||
2021. 01. 22. 06:00 | -18 | ||
2021. 01. 21. 06:00 | -19 | ||
2021. 01. 20. 06:00 | -20 | ||
2021. 01. 19. 06:00 | -20 | ||
2021. 01. 18. 06:00 | -18 | ||
2021. 01. 17. 06:00 | -17 | ||
2021. 01. 15. 06:00 | -13 | ||
2021. 01. 14. 06:00 | -11 | ||
2021. 01. 13. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 12. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 11. 06:00 | -11 | ||
2021. 01. 10. 06:00 | -10 | ||
2021. 01. 08. 06:00 | -11 | ||
2021. 01. 07. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 05. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 04. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 03. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 02. 06:00 | -12 | ||
2021. 01. 01. 06:00 | -11 | ||
2020. 12. 31. 06:00 | -10 | ||
2020. 12. 30. 06:00 | -11 | ||
2020. 12. 29. 06:00 | -11 | ||
2020. 12. 28. 06:00 | -12 | ||
2020. 12. 26. 06:00 | -15 | ||
2020. 12. 25. 06:00 | -17 | ||
2020. 12. 24. 06:00 | -18 | ||
2020. 12. 23. 06:00 | -18 | ||
2020. 12. 22. 06:00 | -17 | ||
2020. 12. 21. 06:00 | -16 | ||
2020. 12. 19. 06:00 | -14 | ||
2020. 12. 18. 06:00 | -10 | ||
2020. 12. 17. 06:00 | -7 | ||
2020. 12. 16. 06:00 | -6 | ||
2020. 12. 15. 06:00 | -5 | ||
2020. 12. 14. 06:00 | -4 | ||
2020. 12. 13. 06:00 | -4 | ||
2020. 12. 12. 06:00 | -7 | ||
2020. 12. 11. 06:00 | -14 | ||
2020. 12. 10. 06:00 | -21 | ||
2020. 12. 09. 06:00 | -22 | ||
2020. 12. 08. 06:00 | -22 | ||
2020. 12. 07. 06:00 | -21 | ||
2020. 12. 06. 06:00 | -20 | ||
2020. 12. 05. 06:00 | -21 | ||
2020. 12. 04. 06:00 | -24 | ||
2020. 12. 03. 06:00 | -27 | ||
2020. 12. 02. 06:00 | -27 | ||
2020. 12. 01. 06:00 | -27 | ||
2020. 11. 30. 06:00 | -27 | ||
2020. 11. 29. 06:00 | -26 | ||
2020. 11. 28. 06:00 | -23 | ||
2020. 11. 27. 06:00 | -17 | ||
2020. 11. 26. 06:00 | -20 | ||
2020. 11. 25. 06:00 | -19 | ||
2020. 11. 24. 06:00 | -22 | ||
2020. 11. 23. 06:00 | -20 | ||
2020. 11. 22. 06:00 | -18 | ||
2020. 11. 21. 06:00 | -17 | ||
2020. 11. 20. 06:00 | -17 | ||
2020. 11. 19. 06:00 | -24 | ||
2020. 11. 18. 06:00 | -22 | ||
2020. 11. 17. 06:00 | -23 | ||
2020. 11. 16. 06:00 | -22 | ||
2020. 11. 15. 06:00 | -21 | ||
2020. 11. 13. 06:00 | -19 | ||
2020. 11. 12. 06:00 | -19 | ||
2020. 11. 11. 06:00 | -17 | ||
2020. 11. 10. 06:00 | -16 | ||
2020. 11. 09. 06:00 | -16 | ||
2020. 11. 08. 06:00 | -16 | ||
2020. 11. 06. 06:00 | -14 | ||
2020. 11. 05. 06:00 | -11 | ||
2020. 11. 04. 06:00 | -9 | ||
2020. 11. 03. 06:00 | -6 | ||
2020. 11. 02. 06:00 | -6 | ||
2020. 11. 01. 06:00 | -5 | ||
2020. 10. 31. 06:00 | -2 | ||
2020. 10. 30. 06:00 | 0 | ||
2020. 10. 29. 06:00 | 6 | ||
2020. 10. 28. 06:00 | 13 | ||
2020. 10. 27. 06:00 | 22 | ||
2020. 10. 26. 06:00 | 29 | ||
2020. 10. 25. 06:00 | 34 | ||
2020. 10. 24. 06:00 | 40 | ||
2020. 10. 23. 06:00 | 45 | ||
2020. 10. 22. 06:00 | 49 | ||
2020. 10. 21. 06:00 | 53 | ||
2020. 10. 20. 06:00 | 57 | ||
2020. 10. 19. 06:00 | 60 | ||
2020. 10. 18. 06:00 | 63 | ||
2020. 10. 16. 06:00 | 59 | ||
2020. 10. 15. 06:00 | 56 | ||
2020. 10. 14. 06:00 | 17 | ||
2020. 10. 13. 06:00 | 10 | ||
2020. 10. 12. 06:00 | 6 | ||
2020. 10. 11. 06:00 | 8 | ||
